Tarifs Contrôle Technique - Morsang-sur-Orge
Votre Centre de Contrôle Technique propose différents tarifs selon le véhicule concerné, rapportez-vous au tableau ci-dessous :


Visite réglementaire :
Type | Prix |
Véhicule Particulier Essence | Diesel | Electrique | 72 € |
Véhicule Utilitaire Essence | Diesel | Electrique | 75 € |
Véhicule 4x4 | 78 € |
Contre visite | Gratuit |
Contre visite complémentaire pollution | 35 € |
Visite technique volontaire complète ou partielle | 69 € |
(2) contre visite nécessitant l'utilisation de matériel
RÉSERVER EN LIGNE MAINTENANT